八郎潟釣果情報ブログ

HBA 第一戦 ENGINE CUP 2019/05/26

2019-05-26 19:39:17

順位 氏名 同船者氏名 本数 合計重量 最大サイズ 最大重量
1 10 須藤 裕也 多田 かずき 3 4460 46 1350
2 5 成田 真   3 4240 47 1640
3 35 遠藤 正人 遠藤 唯佳 2 3100 44 1520
4 25 佐々木 裕   3 3040 44 1360
5 3 佐藤 真哉 田村 侑大 2 2920 45 1480
6 19 久保 譲 小原 恭平 2 2790 45 1590
7 32 佐藤 洋輔   2 2080 43 1190
8 27 土橋 誠一   1 1650 47 1650
9 23 深瀬 亮 鎌塚 真 1 1360 44 1360
10 26 田中 栄繁   2 1340 40 940
11 2 藤村 勇人 藤原 大樹 1 1320 42 1320
12 11 三浦 広行   1 1310 42 1310
13 9 高橋 和也 鈴木 大祐 1 1120 41 1120
14 20 遠藤 正輝 荒木 和之 1 1070 41 1070
15 16 畠山 秀悦 森田 章 1 880 37 880
16 12 舘岡 駿一 沢田 しょうへい 1 490 32 490
17 1 渡辺 健資 伊藤 高雄 0 0 0 0
17 4

三上 哲

伊藤 繁三 0 0 0 0
17 6 加藤 慶   0 0 0 0
17 7 福島 卓男   0 0 0 0
17 8 海藤 公造   0 0 0 0
17 13 佐藤 由晴 千葉 健一 0 0 0 0
17 14 金子 孝之   0 0 0 0
17 15 伊藤 子竜 河内 斗真 0 0 0 0
17 17 進藤 偉美 千藤  顕 0 0 0 0
17 18 佐々木 浩二 しだ ひろあき 0 0 0 0
17 21 工藤 眞平   0 0 0 0
17 22 佐藤 正貴   0 0 0 0
17 24 峰岸 勝則 高橋 静男 0 0 0 0
17 28 村川 勇介 中村 和生 0 0 0 0
17 29 武藤 太樹 井上 駿 0 0 0 0
17 30 坂田 泰信 幸田 大地 0 0 0 0
17 31 大槻 辰也 田口 一樹 0 0 0 0
17 33 三村 一樹   0 0 0 0
17 34 岡崎 直人   0 0 0 0

 

ブログ内検索

最近のエントリー

年月アーカイブ

Link

STCメンバーズ会員募集中 STCの特選中古艇ガーミン

メニュー

web it shop